Renault Clio neuve au maroc prix a partir de 141 900 DH

Versions et tarifs de Clio

- Renault Clio 1.5 dCi Business Diesel prix a 141 900 DH
- Renault Clio 1.5 dCi Limited Diesel prix a 154 800 DH
- Renault Clio 1.5 dCi Intens Diesel prix a 167 700 DH
- Renault Clio 1.5 dCi Limited EDC Diesel prix a 167 700 DH
- Renault Clio 1.5 dCi Intens ?EDC Diesel prix a 180 600 DH
- Renault Clio 1.2 I Business Essence prix a 124 700 DH
Renault Clio

| Carburant | Boîte de vitesses | Puissance fiscale (cv) | Vitesse Maxi (km/h)* | Consommation cycle mixte NEDC (l/100km)* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 16v 75 | Essence | Manuelle – 5 vitesses | 7 | 162 | 5,6 |
| dCi 85 | Diesel | Manuelle – 5 vitesses | 6 | 171 | 4,3 |
| Energy dCi 90 EDC | Diesel | EDC – 6 vitesses | 6 | 176 | 3,7 |
Renault Clio Maroc

Dimensions
Longueur, hauteur, largeur …
Découvrez ses dimensions en détail


Dimensions (mm)
| A | Empattement | 2589 |
|---|---|---|
| B | Longueur hors tout | 4062 |
| C | Porte-à-faux avant | 853 |
| D | Porte-à-faux arrière | 621 |
| H1 | Hauteur avec hayon ouvert à vide | 1920 |
| J | Hauteur seuil de coffre à vide | 716 |
| L | Rayon aux genoux de la 2ème rangée | 140 |
| M/M1 | Largeur aux coudes avant / arrière | 1363 / 1378 |
| N/N1 | Largeur aux bandeaux avant / arrière | 1370 / 1307 |
| Y2 | Largeur intérieure entre passage de roue | 1011 |
| Z1 | Longueur de chargement maxi (de porte de coffre à sièges arrière rabattus) | 1388 |
| Z2 | Longueur de chargement derrière sièges | 649 |


Dimensions (mm)
| E | Voie avant | 1506 |
|---|---|---|
| F | Voie arrière | 1506 |
| G | Largeur hors tout sans / avec rétroviseurs extérieurs | 1732 / 1945 |
| H | Hauteur à vide | 1448 |
| Y | Entrée supérieure de coffre / Entrée maximum de coffre | 770 / 1038 |
| Y1 | Entrée inférieure de coffre | 905 |
| Volume de coffre (en L)* | 300 |
Renault Clio Maroc

Accessoires Renault Clio

Promotion Renault Clio Maroc
Promotion au maroc Le site N°1 des promotions au Maroc