Versions : A2894 (Internationale) ; A2651 (États-Unis); A2893 (Canada, Japon); A2896 (Chine, Hong Kong) ; A2895 (Russie)
Réseau | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (double SIM) | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2894, A2896 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 – A2651, A2893 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2895 | ||
Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2894, A2896 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2651 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA /NSA/Sub6 – A2893 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2895 | ||
La rapidité | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3,1 Mbit/s |
Lancement | Annoncé | 07 septembre 2022 |
---|---|---|
Statut | Bientôt disponible. Exp. sortie 2022, 16 septembre |
Corps | Dimensions | 160,7 x 77,6 x 7,9 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 pouces) |
---|---|---|
Lester | 240 g (8,47 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass), arrière en verre (Gorilla Glass), cadre en acier inoxydable | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM et eSIM) ou Double eSIM – International Double eSIM avec plusieurs numéros – États-Unis Double SIM (Nano-SIM, double veille) – Chine |
|
IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
Affichage | Taper | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
Taille | 6,7 pouces, 110,2 cm 2 (~ 88,3 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1290 x 2796 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~460 ppp) | |
protection | Verre céramique résistant aux rayures, revêtement oléophobe | |
Affichage permanent |
Plateforme | SE | iOS16 |
---|---|---|
Jeu de puces | Apple A16 bionique (4 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) | |
GPU | GPU Apple (graphiques à 5 cœurs) |
Mémoire | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 256 Go de 6 Go de RAM, 512 Go de 6 Go de RAM, 1 To de 6 Go de RAM | |
NVMe |
Caméra principale | Quadruple | 48 MP, f/1.8, 24 mm (large), 1,22 µm, PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur 12 MP, f/2.8, 77 mm (téléobjectif), PDAF, OIS, zoom optique 3x 12 MP, f/2.2, 13 mm , 120˚ (ultra large), 1,4 µm, scanner LiDAR PDAF TOF 3D double pixel (profondeur) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash bicolore bi-LED, HDR (photo/panorama) | |
Vidéo | 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120/240 ips, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60 ips), ProRes, mode cinématique (4K à 30 ips), enregistrement du son stéréo. |
Appareil photo pour selfies | Double | 12 MP, f/1.9, 23 mm (large), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) |
---|---|---|
Fonctionnalités | HDR, mode cinématique (4K@30fps) | |
Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Du son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS bi-bande, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | Foudre, USB 2.0 |
Fonctionnalités | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB) SOS d’urgence par satellite (envoi/réception de SMS) |
La batterie | Taper | Li-Ion, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Chargement rapide, 50% en 30 min (annoncé) USB Power Delivery 2.0 Chargement sans fil MagSafe 15W Chargement rapide sans fil magnétique Qi 7,5W |
Divers | Couleurs | Espace Noir, Argent, Or, Deep Purple |
---|---|---|
Des modèles | A2894, A2651, A2893, A2895, iphone15,3 | |
Prix | 1 450,00 $ / 1 449,00 € / 1 309,00 £ / 139 900 ₹ |