Prix de Samsung Galaxy Z Flip4 avec 128GB / 256GB / 512 GB stockage et 8 GB RAM

Samsung Galaxy Z Flip4. Annoncé en 2022-08-25 Comprend un écran Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak), 6.7 inches, 101.5 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) et de résolution 1080 x 2640 pixels (~426 ppi density), une batterie de 3700mAh , 128Go / 256Go / 512Go de stockage, 8go de RAM, 187g, 6.9mm thickness, menie Android 12, One UI 4.1.1




Prix :: 14 490,00 MAD
Crédit gratuit: 645 Dhs / Mois*
| Réseau | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Bandes 4G | LTE | |
| Bandes 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
| La rapidité | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A (6CA), 5G |
| Lancement | Annoncé | 2022, 10 août |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie 2022, le 25 août |
| Corps | Dimensions | Déplié : 165,2 x 71,9 x 6,9 mm Plié : 84,9 x 71,9 x 15,9-17,1 mm |
|---|---|---|
| Lester | 187 g (6,60 onces) | |
| Construire | Façade en plastique (ouverte), arrière en verre (Gorilla Glass Victus+), cadre en aluminium | |
| SIM | Nano-SIM, eSIM | |
| Résistant à l’eau IPX8 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes) Cadre en aluminium blindé avec une résistance plus résistante aux chutes et aux rayures (annoncé) |
| Affichage | Taper | AMOLED dynamique pliable 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (pic) |
|---|---|---|
| Taille | 6,7 pouces, 101,5 cm 2 (~ 85,4 % rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2640 pixels (densité ~426 ppp) | |
| Écran de couverture : Super AMOLED, 1,9 pouces, 260 x 512 pixels (Gorilla Glass Victus+) |
| Plateforme | SE | Android 12, une interface utilisateur 4.1.1 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adréno 730 |
| Mémoire | Fente pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go de 8 Go de RAM, 512 Go de 8 Go de RAM | |
| UFS 3.1 |
| Caméra principale | Double | 12 MP, f/1.8, 24mm (large), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra large), 1.12µm |
|---|---|---|
| Fonctionnalités | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
| Appareil photo pour selfies |
Seul | 10 MP, f/2.4, 26mm (large), 1.22µm |
|---|---|---|
| Fonctionnalités | HDR | |
| Vidéo | 4K@30fps |
| Du son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | |
| Audio 32 bits/384 kHz réglé par AKG |
| Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
| Fonctionnalités | Capteurs | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
|---|---|---|
| Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard) |
| La batterie | Taper | Li-Po 3700 mAh, non amovible |
|---|---|---|
| Mise en charge | Charge rapide 25W, 50% en 30 min (annoncé) Charge rapide sans fil 15W Recharge sans fil inversée 4,5W |
| Divers | Couleurs | Bora Violet, Graphite, Or Rose, Bleu, Jaune, Blanc, Marine, Kaki, Rouge |
|---|---|---|
| Des modèles | SM-F721B, SM-F721B/DS, SM-F721N, SM-F721U, SM-F721U1, SM-F721W | |
| DAS | 1,02 W/kg (tête) 0,94 W/kg (corps) | |
| SAR | 1,15 W/kg (tête) 1,20 W/kg (corps) | |
| Prix | 862,33 € / 949,00 $ / 999,00 £ / 1 259,99 C$ / 75 999 ₹ |
| Essais | Performance | AnTuTu : 685754 (v8) | 800001 (v9) GeekBench : 3913 (v5.1) GFXBench : 74 ips (ES 3.1 à l’écran) |
|---|---|---|
| Affichage | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
| Caméra | Photo / Vidéo | |
| Haut-parleur | -27.5 LUFS (bon)
|
Promotion au maroc Le site N°1 des promotions au Maroc