-
13 MP
1080p
-
5.0 "
720 x 1280 pixels
- 32GO
- OCTA-CORE
- 4100 mAh
- 3GO
Le prix Xiaomi Redmi 3 Pro au Maroc
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | android 5.1 (lollipop); miui 7.3 |
---|---|
Type Ecran | ips lcd capacitive touchscreen, 16m colors |
Résolution Ecran | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
Date sortie | 2016-03-01 |
Pois/Dimensions | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm (5.48 x 2.74 x 0.33 in) |
Processeur | octa-core (4x1.5 ghz cortex-a53 & 4x1.2 ghz co |
Carte Graphique | adreno 405 |
Mémoire RAM | 3go |
Stockage | 32go |
connectiques | microusb 2.0 |
Réseaux sans fill | wi-fi 802.11 b/g/n, wi-fi direct, hotspot |
Caméra arrière | 13 mp, f/2.0, pdaf, led flash, hdr, panorama, 1080p@30fps |
Caméra frontale(Selfe) | 5 mp, f/2.2, , 1080p@30fps |
Capteure vidéo | 1080p@30fps / 1080p@30fps |
Batterie/Autonomie | non-removable li-ion 4100 mah battery |
Recharge Rapide | standard charging 10w |
Couleurs | dark gray, silver, gold |
Plus des détails
Xiaomi Redmi 3 Pro. Annoncé en 2016-03-01 Comprend un écran ips lcd capacitive touchscreen, 16m colors, une batterie de non-removable li-ion 4100 mah battery, 32go de stockage, 3go de RAM, qualcomm msm8939v2 snapdragon 616 (28 nm)
- gps: oui, with a-gps, glonass, bds
- bluetooth: 4.1, a2dp
- radio: fm radio
- nfc:
- son (loudspeaker: oui) (mm_jack: oui)
- sensors: fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
- taille ecron: 5.0 inches, 68.9 cm2 (~71.1% screen-to-body ratio)
- carte sim: hybrid dual sim (micro-sim/nano-sim, dual stand-by)
- poids: 144 g (5.08 oz)g
- protection:
- chipset: qualcomm msm8939v2 snapdragon 616 (28 nm)