-
8 MP
1080p
-
4.7 "
720 x 1280 pixels
- 16GO
- QUAD-CORE
- 2200 mAh
- 2GO
Le prix Xiaomi Redmi 2 Prime au Maroc
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | android 4.4.4 (kitkat), upgradable to 5.1.1 (lolli |
---|---|
Type Ecran | ips lcd capacitive touchscreen, 16m colors |
Résolution Ecran | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~312 ppi density) |
Date sortie | 2015-08-01 |
Pois/Dimensions | 134 x 67 x 9 mm (5.28 x 2.64 x 0.35 in) |
Processeur | quad-core 1.2 ghz cortex-a53 |
Carte Graphique | adreno 306 |
Mémoire RAM | 2go |
Stockage | 16go |
connectiques | microusb 2.0, usb on-the-go |
Réseaux sans fill | wi-fi 802.11 b/g/n, wi-fi direct, hotspot |
Caméra arrière | 8 mp, f/2.2, 28mm (wide), 1/3.2", 1.4µm, af, led flash, hdr, 1080p@30fps |
Caméra frontale(Selfe) | 2 mp, , 720p |
Capteure vidéo | 1080p@30fps / 720p |
Batterie/Autonomie | removable li-po 2200 mah battery |
Recharge Rapide | standard charging 10w, 30% in 30 min (advertised) |
Couleurs | white, dark gray |
Plus des détails
Xiaomi Redmi 2 Prime. Annoncé en 2015-08-01 Comprend un écran ips lcd capacitive touchscreen, 16m colors, une batterie de removable li-po 2200 mah battery, 16go de stockage, 2go de RAM, qualcomm msm8916 snapdragon 410 (28 nm), to be confirmed
- gps: oui, with a-gps, glonass, bds
- bluetooth: 4.0, a2dp, le
- radio: stereo fm radio
- nfc:
- son (loudspeaker: oui) (mm_jack: oui)
- sensors: accelerometer, gyro, proximity, compass
- taille ecron: 4.7 inches, 60.9 cm2 (~67.8% screen-to-body ratio)
- carte sim: dual sim (micro-sim, dual stand-by)
- poids: 133 g (4.69 oz)g
- protection: to be confirmed
- chipset: qualcomm msm8916 snapdragon 410 (28 nm)