-
50 MP
8k
-
6.1 "
1080 x 2340 pixels
- 128GO
- OCTA-CORE
- 8GO
Le prix Samsung Galaxy S22 5G au Maroc
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | android 12, one ui 4.1 |
---|---|
Type Ecran | dynamic amoled 2x, 120hz, hdr10+, 1300 nits (peak) |
Résolution Ecran | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~425 ppi density |
Date sortie | 2022-02-09 |
Pois/Dimensions | 146 x 70.6 x 7.6 mm (5.75 x 2.78 x 0.30 in) |
Processeur | octa-core (1x2.8 ghz cortex-x2 & 3x2.50 ghz co |
Carte Graphique | xclipse 920 - europeadreno 730 - row |
Mémoire RAM | 8go |
Stockage | 128go |
connectiques | usb type-c 3.2, usb on-the-go |
Réseaux sans fill | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, wi-fi direct |
Caméra arrière | 50 mp, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel pdaf, ois 10 mp, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, pdaf, ois, 3x optical zoom 12 mp, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, super steady video, led flash, auto-hdr, panorama, 8k@24fps, 4k@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, hdr10+, stereo sound rec., gyro-eis |
Caméra frontale(Selfe) | 10 mp, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel pdaf, dual video call, auto-hdr, 4k@30/60fps, 1080p@30fps |
Capteure vidéo | 8k@24fps, 4k@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, hdr10+, stereo sound rec., gyro-eis / 4k@30/60fps, 1080p@30fps |
Batterie/Autonomie | |
Recharge Rapide | fast charging 25w usb power delivery 3.0 fast qi/p |
Couleurs | phantom black, white, pink gold, green, graphite, |
Plus des détails
Samsung Galaxy S22 5G. Annoncé en 2022-02-09 Comprend un écran dynamic amoled 2x, 120hz, hdr10+, 1300 nits (peak), une batterie de , 128go de stockage, 8go de RAM, exynos 2200 (4 nm) - europequalcomm sm8450 snapdragon 8 gen 1 (4 nm) - row, corning gorilla glass victus+
- gps: oui, with a-gps, glonass, bds, galileo
- bluetooth: 5.2, a2dp, le
- radio: no
- nfc: oui
- son (loudspeaker: oui, with stereo speakers) (mm_jack: no)
- sensors: fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
- taille ecron: 6.1 inches, 90.1 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio)
- carte sim: single sim (nano-sim) or dual sim (2 nano-sims + esim, dual stand-by)
- poids: 167 g / 168 g (mmwave) (5.89 oz)g
- protection: corning gorilla glass victus+
- chipset: exynos 2200 (4 nm) - europequalcomm sm8450 snapdragon 8 gen 1 (4 nm) - row