-
12 MP
4320p
-
6.7"
1440 x 3200 pixels
- 128GO
- OCTA-CORE
- 4500 mAh
- 8GO
Le prix Samsung Galaxy S20 au Maroc
128 GO 8 GO RAM
- 9999 ()
- 9990 ()
- 10990 ()
- 9990 ()
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | android 10.0; one ui 2 |
---|---|
Type Ecran | écran tactile capacitif amoled 2x dynamique, 16m couleurs |
Résolution Ecran | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density) |
Date sortie | 2020-02-11 |
Pois/Dimensions | 161.9 x 73.7 x 7.8 mm (6.37 x 2.90 x 0.31 in) |
Processeur | octa-core (2x2.73 ghz mongoose m5 & 2x2.50 ghz |
Carte Graphique | mali-g77 mp11 - globaladreno 650 - usa |
Mémoire RAM | 8go |
Stockage | 128go |
connectiques | 3.2, connecteur réversible de type c 1.0, u |
Réseaux sans fill | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, wi-fi direc |
Caméra arrière | 12 mp, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel pdaf, ois 64 mp, f/2.0, (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, pdaf, ois, 3x hybrid optical zoom 12 mp, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.4µm, super steady video 0.3 mp, tof 3d, f/1.0, (depth), led flash, auto-hdr, panorama, 4320p@24fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, hdr10 , dual-video rec., stereo sound rec., gyro-eis & ois |
Caméra frontale(Selfe) | 10 mp, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.22µm, dual pixel pdaf, dual video call, auto-hdr, 2160p@30/60fps, 1080p@30fps |
Capteure vidéo | 4320p@24fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, hdr10 , dual-video rec., stereo sound rec., gyro-eis & ois / 2160p@30/60fps, 1080p@30fps |
Batterie/Autonomie | batterie li-po 4500 mah non amovible |
Recharge Rapide | charge rapide 25w alimentation usb 3.0 qi / p rapi |
Couleurs | noir cosmique, gris cosmique, bleu nuage, blanc nu |
Plus des détails
Samsung Galaxy S20 . Annoncé en 2020-02-11 Comprend un écran dynamic amoled 2x capacitive touchscreen, 16m colors, une batterie de non-removable li-po 4500 mah battery, 128go de stockage, 8go de RAM, exynos 990 (7 nm ) - globalqualcomm sm825
- gps: oui, with a-gps, glonass, bds, galileo
- bluetooth: 5.0, a2dp, le
- radio: fm radio (snapdragon model only; market/operator dependent)
- nfc: oui
- son (loudspeaker: oui, with stereo speakers) (mm_jack: no)
- sensors: fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
- taille ecron: 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio)
- carte sim: single sim (nano-sim and/or esim) or hybrid dual sim (nano-sim, dua