-
48 MP
1080p
-
6.4 "
720 x 1600 pixels
- 64GO
- OCTA-CORE
- 4GO
Le prix Samsung Galaxy F22 au Maroc
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | android 11, upgradable to android 12, one ui core |
---|---|
Type Ecran | super amoled, 90hz, 600 nits (hdr) |
Résolution Ecran | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~274 ppi density) |
Date sortie | 2021-07-06 |
Pois/Dimensions | 160 x 74 x 9.4 mm (6.30 x 2.91 x 0.37 in) |
Processeur | octa-core (2x2.0 ghz cortex-a75 & 6x1.8 ghz co |
Carte Graphique | mali-g52 mc2 |
Mémoire RAM | 4go |
Stockage | 64go |
connectiques | usb type-c 2.0, usb on-the-go |
Réseaux sans fill | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, wi-fi direct, |
Caméra arrière | 48 mp, f/1.8, (wide), pdaf 8 mp, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 mp, f/2.4, (macro) 2 mp, f/2.4, (depth), led flash, panorama, hdr, 1080p@30fps |
Caméra frontale(Selfe) | 13 mp, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm, , 1080p@30fps |
Capteure vidéo | 1080p@30fps / 1080p@30fps |
Batterie/Autonomie | |
Recharge Rapide | fast charging 15w |
Couleurs | denim black, denim blue |
Plus des détails
Samsung Galaxy F22. Annoncé en 2021-07-06 Comprend un écran super amoled, 90hz, 600 nits (hdr), une batterie de , 64go de stockage, 4go de RAM, mediatek mt6769v/cu helio g80 (12 nm)
- gps: oui, with a-gps, glonass, galileo, bds
- bluetooth: 5.0, a2dp, le
- radio: fm radio, recording
- nfc: no
- son (loudspeaker: oui) (mm_jack: oui)
- sensors: fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass
- taille ecron: 6.4 inches, 98.9 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio)
- carte sim: dual sim (nano-sim, dual stand-by)
- poids: 203 g (7.16 oz)g
- protection:
- chipset: mediatek mt6769v/cu helio g80 (12 nm)