-
16 MP
1080p
-
5.9 "
1080 x 2340 pixels
- 64GO
- OCTA-CORE
- 3100 mAh
- 4GO
Le prix Samsung Galaxy A40 au Maroc
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | android 9.0 (pie) |
---|---|
Type Ecran | super amoled capacitive touchscreen, 16m colors |
Résolution Ecran | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~437 ppi density |
Date sortie | 2019-03-01 |
Pois/Dimensions | 144.4 x 69.2 x 7.9 mm (5.69 x 2.72 x 0.31 in) |
Processeur | octa-core (2x1.77 ghz cortex-a73 & 6x1.59 ghz |
Carte Graphique | mali-g71 mp2 |
Mémoire RAM | 4go |
Stockage | 64go |
connectiques | 2.0, type-c 1.0 reversible connector |
Réseaux sans fill | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, wi-fi direct, |
Caméra arrière | 16 mp, f/1.7, 26mm (wide), pdaf 5 mp, f/2.2, 13mm (ultrawide), led flash, panorama, hdr, 1080p@30fps |
Caméra frontale(Selfe) | 25 mp, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.8", 0.9µm, , 1080p@30fps |
Capteure vidéo | 1080p@30fps / 1080p@30fps |
Batterie/Autonomie | non-removable li-po 3100 mah battery |
Recharge Rapide | fast charging 15w |
Couleurs | black, white, blue, coral |
Plus des détails
Samsung Galaxy A40. Annoncé en 2019-03-01 Comprend un écran super amoled capacitive touchscreen, 16m colors, une batterie de non-removable li-po 3100 mah battery, 64go de stockage, 4go de RAM, exynos 7904 (14 nm), corning gorilla glass 3
- gps: oui, with a-gps, glonass, galileo, bds
- bluetooth: 5.0, a2dp, le
- radio: fm radio
- nfc: oui
- son (loudspeaker: oui) (mm_jack: oui)
- sensors: fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
- taille ecron: 5.9 inches, 85.5 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio)
- carte sim: single sim (nano-sim) or dual sim (nano-sim, dual stand-by)
- poids: 140 g (4.94 oz)g
- protection: corning gorilla glass 3
- chipset: exynos 7904 (14 nm)