-
48 MP
1080p
-
6.53 "
1080 x 2340 pixels
- 64GO
- OCTA-CORE
- 4000 mAh
- 4GO
Le prix Oppo F11 Pro au Maroc
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | android 9.0 (pie); coloros 6 |
---|---|
Type Ecran | ltps ips lcd capacitive touchscreen, 16m colors |
Résolution Ecran | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~397 ppi density |
Date sortie | 2019-03-01 |
Pois/Dimensions | 161.3 x 76.1 x 8.8 mm (6.35 x 3.00 x 0.35 in) |
Processeur | octa-core (4x2.1 ghz cortex-a73 & 4x2.0 ghz co |
Carte Graphique | mali-g72 mp3 |
Mémoire RAM | 4go |
Stockage | 64go |
connectiques | microusb 2.0, usb on-the-go |
Réseaux sans fill | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, wi-fi direct, |
Caméra arrière | 48 mp, f/1.8, (wide), 1/2.25", 0.8µm, pdaf 5 mp, f/2.4, (depth), led flash, hdr, panorama, 1080p@30fps |
Caméra frontale(Selfe) | motorized pop-up 16 mp, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm, hdr, 1080p@30fps |
Capteure vidéo | 1080p@30fps / 1080p@30fps |
Batterie/Autonomie | non-removable li-po 4000 mah battery |
Recharge Rapide | fast charging 20w vooc 3.0 |
Couleurs | thunder black, aurora green |
Plus des détails
Oppo F11 Pro. Annoncé en 2019-03-01 Comprend un écran ltps ips lcd capacitive touchscreen, 16m colors, une batterie de non-removable li-po 4000 mah battery, 64go de stockage, 4go de RAM, mediatek mt6771 helio p70 (12nm)
- gps: oui, with a-gps, glonass, bds
- bluetooth: 4.2, a2dp, le
- radio: fm radio
- nfc:
- son (loudspeaker: oui) (mm_jack: oui)
- sensors: fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass
- taille ecron: 6.53 inches, 103.6 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio)
- carte sim: hybrid dual sim (nano-sim, dual stand-by)
- poids: 190 g (6.70 oz)g
- protection:
- chipset: mediatek mt6771 helio p70 (12nm)