-
13 MP
1080p
-
5.5 "
720 x 1280 pixels
- 32GO
- OCTA-CORE
- 3075 mAh
- 3GO
Le prix Oppo A59 au Maroc
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | android 5.1 (lollipop); coloros 3 |
---|---|
Type Ecran | ips lcd capacitive touchscreen, 16m colors |
Résolution Ecran | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
Date sortie | 2016-06-01 |
Pois/Dimensions | 154.5 x 76 x 7.4 mm (6.08 x 2.99 x 0.29 in) |
Processeur | octa-core (4x1.5 ghz cortex-a53 & 4x1.0 ghz co |
Carte Graphique | mali-t860mp2 |
Mémoire RAM | 3go |
Stockage | 32go |
connectiques | microusb 2.0, usb on-the-go |
Réseaux sans fill | wi-fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
Caméra arrière | 13 mp, f/2.0, pdaf, led flash, hdr, panorama, 1080p@30fps |
Caméra frontale(Selfe) | 8 mp, f/2.2, 1/3.2", 1.4µm, , 1080p@30fps |
Capteure vidéo | 1080p@30fps / 1080p@30fps |
Batterie/Autonomie | non-removable li-ion 3075 mah battery |
Recharge Rapide | |
Couleurs | gold, rose gold |
Plus des détails
Oppo A59. Annoncé en 2016-06-01 Comprend un écran ips lcd capacitive touchscreen, 16m colors, une batterie de non-removable li-ion 3075 mah battery, 32go de stockage, 3go de RAM, mediatek mt6750 (28 nm)
- gps: oui, with a-gps
- bluetooth: 4.1, a2dp
- radio: fm radio
- nfc:
- son (loudspeaker: oui) (mm_jack: oui)
- sensors: fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass
- taille ecron: 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.0% screen-to-body ratio)
- carte sim: hybrid dual sim
- poids: 160 g (5.64 oz)g
- protection:
- chipset: mediatek mt6750 (28 nm)