-
13 MP
1080p
-
6.4 "
1080 x 1920 pixels
- 32GO
- OCTA-CORE
- 4050 mAh
- 3GO
Le prix Lenovo Phab2 Plus au Maroc
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | android 6.0 (marshmallow) |
---|---|
Type Ecran | ips lcd capacitive touchscreen, 16m colors |
Résolution Ecran | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~344 ppi density) |
Date sortie | 2016-06-01 |
Pois/Dimensions | 173.9 x 88.3 x 9.6 mm (6.85 x 3.48 x 0.38 in) |
Processeur | octa-core 1.3 ghz cortex-a53 |
Carte Graphique | mali-t720mp3 |
Mémoire RAM | 3go |
Stockage | 32go |
connectiques | microusb 2.0 |
Réseaux sans fill | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, wi-fi direct, |
Caméra arrière | 13 mp, f/2.0, pdaf, laser af 2 mp, (depth), dual-led flash, hdr, panorama, 1080p@30fps |
Caméra frontale(Selfe) | 8 mp, f/2.2, 1/3.2", 1.4µm, , 1080p@30fps |
Capteure vidéo | 1080p@30fps / 1080p@30fps |
Batterie/Autonomie | non-removable li-ion 4050 mah battery |
Recharge Rapide | |
Couleurs | gunmetal grey, champagne gold |
Plus des détails
Lenovo Phab2 Plus. Annoncé en 2016-06-01 Comprend un écran ips lcd capacitive touchscreen, 16m colors, une batterie de non-removable li-ion 4050 mah battery, 32go de stockage, 3go de RAM, mediatek mt8783
- gps: oui, with a-gps
- bluetooth: 4.0, a2dp
- radio: fm radio
- nfc:
- son (loudspeaker: oui) (mm_jack: oui)
- sensors: fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
- taille ecron: 6.4 inches, 112.9 cm2 (~73.5% screen-to-body ratio)
- carte sim: hybrid dual sim (micro-sim/nano-sim, dual stand-by)
- poids: 218 g (7.69 oz)g
- protection:
- chipset: mediatek mt8783