-
13 MP
2160p
-
5.5 "
1080 x 1920 pixels
- 32GO
- OCTA-CORE
- 5100 mAh
- 3GO
Le prix Lenovo P2 au Maroc
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | android 6.0.1 (marshmallow), upgradable to 7.0 (no |
---|---|
Type Ecran | super amoled capacitive touchscreen, 16m colors |
Résolution Ecran | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Date sortie | 2016-09-01 |
Pois/Dimensions | 153 x 76 x 8.3 mm (6.02 x 2.99 x 0.33 in) |
Processeur | octa-core 2.0 ghz cortex-a53 |
Carte Graphique | adreno 506 |
Mémoire RAM | 3go |
Stockage | 32go |
connectiques | microusb 2.0, usb on-the-go |
Réseaux sans fill | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Caméra arrière | 13 mp, f/2.0, 21mm (ultrawide), 1/3.1", 1.12µm, pdaf, dual-led dual-tone flash, hdr, panorama, 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Caméra frontale(Selfe) | 5 mp, f/2.2, , 1080p@30fps |
Capteure vidéo | 2160p@30fps, 1080p@30fps / 1080p@30fps |
Batterie/Autonomie | non-removable li-ion 5100 mah battery |
Recharge Rapide | fast charging 18w |
Couleurs | champagne gold, graphite gray |
Plus des détails
Lenovo P2. Annoncé en 2016-09-01 Comprend un écran super amoled capacitive touchscreen, 16m colors, une batterie de non-removable li-ion 5100 mah battery, 32go de stockage, 3go de RAM, qualcomm msm8953 snapdragon 625 (14 nm), corning gorilla glass 3
- gps: oui, with a-gps, glonass
- bluetooth: 4.1, a2dp, le
- radio: fm radio; recording
- nfc: oui
- son (loudspeaker: oui) (mm_jack: oui)
- sensors: fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
- taille ecron: 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.7% screen-to-body ratio)
- carte sim: single sim (nano-sim) or hybrid dual sim (nano-sim, dual stand-by)
- poids: 177 g (6.24 oz)g
- protection: corning gorilla glass 3
- chipset: qualcomm msm8953 snapdragon 625 (14 nm)