-
13 MP
1080p
-
6.26 "
720 x 1520 pixels
- 32GO
- OCTA-CORE
- 4000 mAh
- 3GO
Le prix Huawei Y7 Pro (2019) au Maroc
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | android 8.1 (oreo); emui 8.2 |
---|---|
Type Ecran | ips lcd capacitive touchscreen, 16m colors |
Résolution Ecran | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~269 ppi density) |
Date sortie | 2019-01-01 |
Pois/Dimensions | 158.9 x 76.9 x 8.1 mm (6.26 x 3.03 x 0.32 in) |
Processeur | octa-core 1.8 ghz cortex-a53 |
Carte Graphique | adreno 506 |
Mémoire RAM | 3go |
Stockage | 32go |
connectiques | microusb 2.0 |
Réseaux sans fill | wi-fi 802.11 b/g/n, wi-fi direct, hotspot |
Caméra arrière | 13 mp, f/1.8, pdaf 2 mp, (depth), led flash, hdr, panorama, 1080p@30fps |
Caméra frontale(Selfe) | 16 mp, hdr, 1080p@30fps |
Capteure vidéo | 1080p@30fps / 1080p@30fps |
Batterie/Autonomie | non-removable li-ion 4000 mah battery |
Recharge Rapide | standard charging 10w |
Couleurs | black, aurora |
Plus des détails
Huawei Y7 Pro (2019). Annoncé en 2019-01-01 Comprend un écran ips lcd capacitive touchscreen, 16m colors, une batterie de non-removable li-ion 4000 mah battery, 32go de stockage, 3go de RAM, qualcomm sdm450 snapdragon 450 (14 nm)
- gps: oui, with a-gps, glonass, bds
- bluetooth: 4.2, a2dp, le
- radio: fm radio
- nfc: oui (market dependent)
- son (loudspeaker: oui) (mm_jack: oui)
- sensors: accelerometer, proximity, compass
- taille ecron: 6.26 inches, 97.8 cm2 (~80.0% screen-to-body ratio)
- carte sim: hybrid dual sim (nano-sim, dual stand-by)
- poids: 168 g (5.93 oz)g
- protection:
- chipset: qualcomm sdm450 snapdragon 450 (14 nm)