-
12 MP
1080p
-
5.5 "
1080 x 1920 pixels
- 64GO
- OCTA-CORE
- 3400 mAh
- 4GO
Le prix Huawei P9 Plus au Maroc
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | android 6 (marshmallow), upgradable to 7 (nougat); |
---|---|
Type Ecran | super amoled capacitive touchscreen, 16m colors |
Résolution Ecran | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Date sortie | 2016-04-01 |
Pois/Dimensions | 152.3 x 75.3 x 7 mm (6.00 x 2.96 x 0.28 in) |
Processeur | octa-core (4x2.5 ghz cortex-a72 & 4x1.8 ghz co |
Carte Graphique | mali-t880 mp4 |
Mémoire RAM | 4go |
Stockage | 64go |
connectiques | type-c 1.0 reversible connector |
Réseaux sans fill | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, dlna, wi-fi di |
Caméra arrière | 12 mp, f/2.2, 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, pdaf, laser af 12 mp b/w, f/2.2, 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, pdaf, laser af, leica optics, dual-led dual-tone flash, panorama, hdr, 1080p@30fps |
Caméra frontale(Selfe) | 8 mp, f/1.9, af, , 1080p@30fps |
Capteure vidéo | 1080p@30fps / 1080p@30fps |
Batterie/Autonomie | non-removable li-po 3400 mah battery |
Recharge Rapide | fast charging 18w, 38% in 30 min (advertised) |
Couleurs | haze gold, quartz grey, ceramic white |
Plus des détails
Huawei P9 Plus. Annoncé en 2016-04-01 Comprend un écran super amoled capacitive touchscreen, 16m colors, une batterie de non-removable li-po 3400 mah battery, 64go de stockage, 4go de RAM, hisilicon kirin 955 (16 nm), corning gorilla glass 3
- gps: oui, with a-gps, glonass/ bds (market dependant)
- bluetooth: 4.2, a2dp, le
- radio: no
- nfc: oui
- son (loudspeaker: oui, with stereo speakers) (mm_jack: oui)
- sensors: fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
- taille ecron: 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.7% screen-to-body ratio)
- carte sim: single sim (nano-sim) or hybrid dual sim (nano-sim, dual stand-by)
- poids: 162 g (5.71 oz)g
- protection: corning gorilla glass 3
- chipset: hisilicon kirin