-
12 MP
1080p
-
5.2 "
1080 x 1920 pixels
- 32GO
- OCTA-CORE
- 3000 mAh
- 3GO
Le prix Huawei P9 au Maroc
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | android 6.0 (marshmallow), upgradable to 7.0 (noug |
---|---|
Type Ecran | ips-neo lcd capacitive touchscreen, 16m colors |
Résolution Ecran | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~423 ppi density) |
Date sortie | 2016-04-01 |
Pois/Dimensions | 145 x 70.9 x 7 mm (5.71 x 2.79 x 0.28 in) |
Processeur | octa-core (4x2.5 ghz cortex-a72 & 4x1.8 ghz co |
Carte Graphique | mali-t880 mp4 |
Mémoire RAM | 3go |
Stockage | 32go |
connectiques | type-c 1.0 reversible connector |
Réseaux sans fill | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, dlna, wi-fi di |
Caméra arrière | 12 mp, f/2.2, 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, pdaf, laser af 12 mp b/w, f/2.2, 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, pdaf, laser af, leica optics, dual-led dual-tone flash, panorama, hdr, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
Caméra frontale(Selfe) | 8 mp, f/2.4, , 1080p@30fps |
Capteure vidéo | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps / 1080p@30fps |
Batterie/Autonomie | non-removable li-ion 3000 mah battery |
Recharge Rapide | fast charging 18w, 44% in 30 min (advertised) |
Couleurs | ceramic white, haze gold, rose gold, titanium grey |
Plus des détails
Huawei P9. Annoncé en 2016-04-01 Comprend un écran ips-neo lcd capacitive touchscreen, 16m colors, une batterie de non-removable li-ion 3000 mah battery, 32go de stockage, 3go de RAM, hisilicon kirin 955 (16 nm), corning gorilla glass 3
- gps: oui, with a-gps, glonass, bds
- bluetooth: 4.2, a2dp, le
- radio: no
- nfc: oui (eva-l09 only)
- son (loudspeaker: oui) (mm_jack: oui)
- sensors: fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
- taille ecron: 5.2 inches, 74.9 cm2 (~72.9% screen-to-body ratio)
- carte sim: single sim (nano-sim) or hybrid dual sim (nano-sim, dual stand-by)
- poids: 144 g (5.08 oz)g
- protection: corning gorilla glass 3
- chipset: hisilicon kirin 955 (16 nm)