-
12 MP
2160p
-
5.5 "
1440 x 2560 pixels
- 64GO
- OCTA-CORE
- 3750 mAh
- 4GO
Le prix Huawei P10 Plus au Maroc
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | android 7.0 (nougat), upgradable to android 9.0 (p |
---|---|
Type Ecran | ips-neo lcd capacitive touchscreen, 16m colors |
Résolution Ecran | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~540 ppi density) |
Date sortie | 2017-02-01 |
Pois/Dimensions | 153.5 x 74.2 x 7 mm (6.04 x 2.92 x 0.28 in) |
Processeur | octa-core (4x2.4 ghz cortex-a73 & 4x1.8 ghz co |
Carte Graphique | mali-g71 mp8 |
Mémoire RAM | 4go |
Stockage | 64go |
connectiques | 2.0, type-c 1.0 reversible connector |
Réseaux sans fill | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, dlna, wi-fi di |
Caméra arrière | 12 mp, f/1.8, 28mm (wide), pdaf, laser af, ois 20 mp b/w, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.7", pdaf, laser af, leica optics, dual-led dual-tone flash, hdr, panorama, 2160p@30fps, 1080p@60fps |
Caméra frontale(Selfe) | 8 mp, f/1.9, , 1080p@30fps |
Capteure vidéo | 2160p@30fps, 1080p@60fps / 1080p@30fps |
Batterie/Autonomie | non-removable li-ion 3750 mah battery |
Recharge Rapide | fast charging 18w |
Couleurs | ceramic white, dazzling blue, dazzling gold, graph |
Plus des détails
Huawei P10 Plus. Annoncé en 2017-02-01 Comprend un écran ips-neo lcd capacitive touchscreen, 16m colors, une batterie de non-removable li-ion 3750 mah battery, 64go de stockage, 4go de RAM, hisilicon kirin 960 (16 nm), corning gorilla glass 5
- gps: oui, with a-gps, glonass, bds, galileo
- bluetooth: 4.2, a2dp, le, aptx
- radio: no
- nfc: oui
- son (loudspeaker: oui, with stereo speakers) (mm_jack: oui)
- sensors: fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
- taille ecron: 5.5 inches, 81.5 cm2 (~71.6% screen-to-body ratio)
- carte sim: single sim (nano-sim) or hybrid dual sim (nano-sim, dual stand-by)
- poids: 165 g (5.82 oz)g
- protection: corning gorilla glass 5
- chipset: hisilicon kirin 960