-
12 MP
2160p
-
5.1 "
1080 x 1920 pixels
- 32GO
- OCTA-CORE
- 3200 mAh
- 4GO
Le prix Huawei P10 au Maroc
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | android 7.0 (nougat), upgradable to android 9.0 (p |
---|---|
Type Ecran | ips-neo lcd capacitive touchscreen, 16m colors |
Résolution Ecran | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~432 ppi density) |
Date sortie | 2017-02-01 |
Pois/Dimensions | 145.3 x 69.3 x 7 mm (5.72 x 2.73 x 0.28 in) |
Processeur | octa-core (4x2.4 ghz cortex-a73 & 4x1.8 ghz co |
Carte Graphique | mali-g71 mp8 |
Mémoire RAM | 4go |
Stockage | 32go |
connectiques | 2.0, type-c 1.0 reversible connector |
Réseaux sans fill | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, dlna, wi-fi di |
Caméra arrière | 12 mp, f/2.2, 28mm (wide), pdaf, laser af, ois 20 mp b/w, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.7", pdaf, laser af, leica optics, dual-led dual-tone flash, hdr, panorama, 2160p@30fps, 1080p@60fps |
Caméra frontale(Selfe) | 8 mp, f/1.9, , 1080p@30fps |
Capteure vidéo | 2160p@30fps, 1080p@60fps / 1080p@30fps |
Batterie/Autonomie | non-removable li-ion 3200 mah battery |
Recharge Rapide | fast charging 22.5w |
Couleurs | mystic silver, rose gold, graphite black, dazzling |
Plus des détails
Huawei P10. Annoncé en 2017-02-01 Comprend un écran ips-neo lcd capacitive touchscreen, 16m colors, une batterie de non-removable li-ion 3200 mah battery, 32go de stockage, 4go de RAM, hisilicon kirin 960 (16 nm), corning gorilla glass 5
- gps: oui, with a-gps, glonass, bds, galileo
- bluetooth: 4.2, a2dp, le, aptx
- radio: no
- nfc: oui
- son (loudspeaker: oui) (mm_jack: oui)
- sensors: fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
- taille ecron: 5.1 inches, 71.7 cm2 (~71.2% screen-to-body ratio)
- carte sim: single sim (nano-sim) or hybrid dual sim (nano-sim, dual stand-by)
- poids: 145 g (5.11 oz)g
- protection: corning gorilla glass 5
- chipset: hisilicon kirin 960 (16 nm)