-
12 MP
2160p
-
5.5 "
1440 x 2560 pixels
- 64GO
- OCTA-CORE
- 4000 mAh
- 4GO
Le prix Huawei Mate 9 Pro au Maroc
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | android 7.0 (nougat), upgradable to android 9.0 (p |
---|---|
Type Ecran | oled capacitive touchscreen, 16m colors |
Résolution Ecran | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~534 ppi density) |
Date sortie | 2016-11-01 |
Pois/Dimensions | 152 x 75 x 7.5 mm (5.98 x 2.95 x 0.30 in) |
Processeur | octa-core (4x2.4 ghz cortex-a73 & 4x1.8 ghz co |
Carte Graphique | mali-g71 mp8 |
Mémoire RAM | 4go |
Stockage | 64go |
connectiques | 2.0, type-c 1.0 reversible connector |
Réseaux sans fill | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, dlna, wi-fi di |
Caméra arrière | 12 mp, f/2.2, 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, pdaf, laser af, ois 20 mp b/w, f/2.2, 27mm (wide), 1/2.7", pdaf, laser af, ois, leica optics, dual-led dual-tone flash, panorama, hdr, 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
Caméra frontale(Selfe) | 8 mp, f/1.9, 26mm (wide), 1/3.2", 1.4µm, af, , 1080p@30fps |
Capteure vidéo | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps / 1080p@30fps |
Batterie/Autonomie | non-removable li-po 4000 mah battery |
Recharge Rapide | fast charging 22.5w |
Couleurs | haze gold, titanium grey |
Plus des détails
Huawei Mate 9 Pro. Annoncé en 2016-11-01 Comprend un écran oled capacitive touchscreen, 16m colors, une batterie de non-removable li-po 4000 mah battery, 64go de stockage, 4go de RAM, hisilicon kirin 960 (16 nm), corning gorilla glass 3
- gps: oui, with a-gps, glonass, bds, galileo
- bluetooth: 4.2, a2dp, edr, le
- radio: no
- nfc: oui
- son (loudspeaker: oui, with stereo speakers) (mm_jack: oui)
- sensors: fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass
- taille ecron: 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.2% screen-to-body ratio)
- carte sim: single sim (nano-sim) or dual sim (nano-sim, dual stand-by)
- poids: 169 g (5.96 oz)g
- protection: corning gorilla glass 3
- chipset: hisilicon kirin