-
12 MP
2160p
-
4.0 "
640 x 1136 pixels
- 16GO
- DUAL-CORE
- 1624621 mAh
- 2GO
Le prix Apple iPhone SE au Maroc
64GO
- $100.89 ()
- $104.89 ()
128GO
- $215.99 ()
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | ios 9.3.2, upgradable to ios 13.4 |
---|---|
Type Ecran | ips lcd capacitive touchscreen, 16m colors |
Résolution Ecran | 640 x 1136 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
Date sortie | 2016-03-01 |
Pois/Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
Processeur | dual-core 1.84 ghz twister |
Carte Graphique | powervr gt7600 (six-core graphics) |
Mémoire RAM | 2go |
Stockage | 16go |
connectiques | 2.0, proprietary reversible connector |
Réseaux sans fill | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot |
Caméra arrière | 12 mp, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.22µm, pdaf, dual-led dual-tone flash, hdr, 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
Caméra frontale(Selfe) | 1.2 mp, f/2.4, 31mm (standard), face detection, hdr, panorama, 720p@30fps |
Capteure vidéo | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps / 720p@30fps |
Batterie/Autonomie | non-removable li-po 1624 mah battery (6.21 wh) |
Recharge Rapide | |
Couleurs | space gray, silver, gold, rose gold |
Plus des détails
Apple iPhone SE. Annoncé en 2016-03-01 Comprend un écran ips lcd capacitive touchscreen, 16m colors, une batterie de non-removable li-po 1624 mah battery (6.21 wh), 16go de stockage, 2go de RAM, apple a9 (14 nm)
- gps: oui, with a-gps, glonass
- bluetooth: 4.2, a2dp, le
- radio: no
- nfc: oui (apple pay only)
- son (loudspeaker: oui) (mm_jack: oui)
- sensors: fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
- taille ecron: 4.0 inches, 44.1 cm2 (~60.8% screen-to-body ratio)
- carte sim: nano-sim
- poids: 113 g (3.99 oz)g
- protection:
- chipset: apple a9 (14 nm)
- temps de conversation: up to 14 h (3g)
- music play: up to 50 h