-
12 MP
4K à 24/30 / 60fps
- 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM
- HEXA-CORE
- mAh
- 6GB
Le prix Apple iPhone 12 Pro A2407, A2341, A2406, A2408 au Maroc
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | iOS 14.1 |
---|---|
Type Ecran | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (typ), 1200 nits (crête) |
Résolution Ecran | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density |
Date sortie | 2020-10-13 |
Pois/Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) |
Processeur | Hexa-core |
Carte Graphique | GPU Apple (graphiques 4 cœurs) |
Mémoire RAM | 6GB |
Stockage | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM |
connectiques | Lightning, USB 2.0 |
Réseaux sans fill | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Caméra arrière | 12 MP, f / 1.6, 26 mm (large), 1,4 µm, PDAF double pixel, OIS<br /> 12 MP, f / 2.0, 52 mm (téléobjectif), 1 / 3,4 ", 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom optique 2x<br /> 12 MP, f / 2.4, 120?, 13 mm (ultra-large), 1 / 3,6 "<br /> Scanner LiDAR 3D TOF (profondeur) |
Caméra frontale(Selfe) | 12 MP, f / 2,2, 23 mm (large), 1 / 3,6 "<br /><br /> SL 3D, (capteur de profondeur / biométrie) |
Capteure vidéo | 4K à 24/30 / 60fps, 1080p à 30/60 / 120fps, gyro-EIS |
Batterie/Autonomie | Li-Ion, non amovible |
Recharge Rapide | Charge rapide 20 W, 50% en 30 min (annoncé) |
Couleurs | Argent, graphite, or, bleu pacifique |
Plus des détails