-
12 MP
2160p
-
12.9 "
2048 x 2732 pixels
- 64GO
- OCTA-CORE
- 97203671 mAh
- 4GO
Le prix Apple iPad Pro 12.9 (2018) au Maroc
Caractéristiques et Fiche Techniques
Système Opération | ios 12, upgradable to ipados 13.4 |
---|---|
Type Ecran | ips lcd capacitive touchscreen, 16m colors |
Résolution Ecran | 2048 x 2732 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) |
Date sortie | 2018-10-01 |
Pois/Dimensions | 280.6 x 214.9 x 5.9 mm (11.05 x 8.46 x 0.23 in) |
Processeur | octa-core (4x2.5 ghz vortex + 4x1.6 ghz tempest) |
Carte Graphique | apple gpu (7-core graphics) |
Mémoire RAM | 4go |
Stockage | 64go |
connectiques | 3.1, type-c 1.0 reversible connector; magnetic con |
Réseaux sans fill | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Caméra arrière | 12 mp, f/1.8, 29mm (standard), 1/3", 1.22µm, pdaf, quad-led dual-tone flash, hdr, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
Caméra frontale(Selfe) | 7 mp, f/2.2, 32mm (standard), face detection, hdr, panorama, 1080p@30fps |
Capteure vidéo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps / 1080p@30fps |
Batterie/Autonomie | non-removable li-po 9720 mah battery (36.71 wh) |
Recharge Rapide | power bank/reverse charging |
Couleurs | silver, space gray |
Plus des détails
Apple iPad Pro 12.9 (2018). Annoncé en 2018-10-01 Comprend un écran ips lcd capacitive touchscreen, 16m colors, une batterie de non-removable li-po 9720 mah battery (36.71 wh), 64go de stockage, 4go de RAM, apple a12x bionic (7 nm), scratch-resistant glas
- gps: oui, with a-gps, glonass, galileo, qzss (wi?fi + cellular model only)
- bluetooth: 5.0, a2dp, le, edr
- radio: no
- nfc:
- son (loudspeaker: oui, with stereo speakers (4 speakers)) (mm_jack: no)
- sensors: face id, accelerometer, gyro, proximity, barometer
- taille ecron: 12.9 inches, 515.3 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio)
- carte sim: nano-sim, esim
- poids: 631 g (wi-fi), 633 g (lte) (1.39 lb)g
- protection: scratch-resistant glass, oleophobic coating
- chipset: apple a